Férfiaknak és nők terhelésfüggő napi ajánlott energia és tápanyag szükségletei
Életkor (év) |
Munka, terhelés | Energia (kcal) |
Feh. (g) |
Zsír (g) |
CH (g) |
2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
11-14 | 2700 | 86 | 87 | 375 | |
15-18 | 2800 | 89 | 90 | 389 | |
19-30 | ülő | 2700 | 78 | 87 | 384 |
középnehéz | 3100 | 91 | 100 | 440 | |
nehéz | 3650 | 107 | 125 | 500 | |
nehéz fizikai | 4100 | 120 | 150 | 540 | |
31-60 | ülő | 2600 | 76 | 84 | 367 |
középnehéz | 3000 | 88 | 97 | 424 | |
nehéz | 3500 | 102 | 121 | 478 | |
nehéz fizikai | 3950 | 116 | 144 | 520 | |
60 felett | ülő | 2200 | 75 | 71 | 301 |
középnehéz | 2550 | 87 | 82 | 348 | |
nehéz | 3000 | 102 | 103 | 410 |
Életkor (év) |
Munka, terhelés | Energia (kcal) |
Feh. (g) |
Zsír (g) |
CH (g) |
2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
11-14 | 2400 | 76 | 77 | 324 | |
15-18 | 2300 | 73 | 74 | 320 | |
19-30 | ülő | 2150 | 63 | 69 | 304 |
középnehéz | 2300 | 67 | 74 | 325 | |
nehéz | 2500 | 73 | 80 | 354 | |
terhesség | + 150-350 | + 10 | + 1 | + 25-35 | |
szoptatás | + 500-550 | + 20 | + 3 | + 25-35 | |
31-60 | ülő | 2100 | 61 | 68 | 297 |
középnehéz | 2200 | 64 | 71 | 311 | |
nehéz | 2450 | 72 | 79 | 346 | |
terhesség | + 150-350 | + 10 | + 1 | + 25-35 | |
szoptatás | + 500-550 | 20 | 3 | + 25-35 | |
60 felett | ülő | 1900 | 65 | 61 | 260 |
középnehéz | 2000 | 68 | 65 | 273 | |
nehéz | 2200 | 75 | 71 | 301 |
|
Életkor (év) |
Munka, terhelés | Energia (kcal) |
Feh. (g) |
Zsír (g) |
CH (g) |
2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
11-14 | 2700 | 86 | 87 | 375 | |
15-18 | 2800 | 89 | 90 | 389 | |
19-30 | ülő | 2700 | 78 | 87 | 384 |
középnehéz | 3100 | 91 | 100 | 440 | |
nehéz | 3650 | 107 | 125 | 500 | |
nehéz fizikai | 4100 | 120 | 150 | 540 | |
31-60 | ülő | 2600 | 76 | 84 | 367 |
középnehéz | 3000 | 88 | 97 | 424 | |
nehéz | 3500 | 102 | 121 | 478 | |
nehéz fizikai | 3950 | 116 | 144 | 520 | |
60 felett | ülő | 2200 | 75 | 71 | 301 |
középnehéz | 2550 | 87 | 82 | 348 | |
nehéz | 3000 | 102 | 103 | 410 |
Életkor (év) |
Munka, terhelés | Energia (kcal) |
Feh. (g) |
Zsír (g) |
CH (g) |
2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
11-14 | 2400 | 76 | 77 | 324 | |
15-18 | 2300 | 73 | 74 | 320 | |
19-30 | ülő | 2150 | 63 | 69 | 304 |
középnehéz | 2300 | 67 | 74 | 325 | |
nehéz | 2500 | 73 | 80 | 354 | |
terhesség | + 150-350 | + 10 | + 1 | + 25-35 | |
szoptatás | + 500-550 | + 20 | + 3 | + 25-35 | |
31-60 | ülő | 2100 | 61 | 68 | 297 |
középnehéz | 2200 | 64 | 71 | 311 | |
nehéz | 2450 | 72 | 79 | 346 | |
terhesség | + 150-350 | + 10 | + 1 | + 25-35 | |
szoptatás | + 500-550 | 20 | 3 | + 25-35 | |
60 felett | ülő | 1900 | 65 | 61 | 260 |
középnehéz | 2000 | 68 | 65 | 273 | |
nehéz | 2200 | 75 | 71 | 301 |
Életkor (év) |
Munka, terhelés | Energia (kcal) |
Feh. (g) |
Zsír (g) |
CH (g) |
2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
11-14 | 2700 | 86 | 87 | 375 | |
15-18 | 2800 | 89 | 90 | 389 | |
19-30 | ülő | 2700 | 78 | 87 | 384 |
középnehéz | 3100 | 91 | 100 | 440 | |
nehéz | 3650 | 107 | 125 | 500 | |
nehéz fizikai | 4100 | 120 | 150 | 540 | |
31-60 | ülő | 2600 | 76 | 84 | 367 |
középnehéz | 3000 | 88 | 97 | 424 | |
nehéz | 3500 | 102 | 121 | 478 | |
nehéz fizikai | 3950 | 116 | 144 | 520 | |
60 felett | ülő | 2200 | 75 | 71 | 301 |
középnehéz | 2550 | 87 | 82 | 348 | |
nehéz | 3000 | 102 | 103 | 410 |
Életkor (év) |
Munka, terhelés | Energia (kcal) |
Feh. (g) |
Zsír (g) |
CH (g) |
2-3 | 1300 | 41 | 42 | 180 | |
4-6 | 1700 | 54 | 55 | 236 | |
7-10 | 2200 | 70 | 71 | 306 | |
11-14 | 2400 | 76 | 77 | 324 | |
15-18 | 2300 | 73 | 74 | 320 | |
19-30 | ülő | 2150 | 63 | 69 | 304 |
középnehéz | 2300 | 67 | 74 | 325 | |
nehéz | 2500 | 73 | 80 | 354 | |
terhesség | + 150-350 | + 10 | + 1 | + 25-35 | |
szoptatás | + 500-550 | + 20 | + 3 | + 25-35 | |
31-60 | ülő | 2100 | 61 | 68 | 297 |
középnehéz | 2200 | 64 | 71 | 311 | |
nehéz | 2450 | 72 | 79 | 346 | |
terhesség | + 150-350 | + 10 | + 1 | + 25-35 | |
szoptatás | + 500-550 | 20 | 3 | + 25-35 | |
60 felett | ülő | 1900 | 65 | 61 | 260 |
középnehéz | 2000 | 68 | 65 | 273 | |
nehéz | 2200 | 75 | 71 | 301 |