Gabonafélék, húsok, halak, zsíradékok, tejtermékek, zöldségfélék, gyümölcsök összefoglaló tápanyagatáblázata 100g termék energia, szénhidrát, zsír és fehérje értékeire vetítve.

 

GABONAFÉLÉK
(100 g)
energia
(kcal)
feh.
(g)
zsír
(g)
CH
(g)
Árpagyöngy (gersli) 350 9 1 75
Briós (2 db, azaz 100 gr) 330 10 8 57
Búzacsíra 380 25 10 45
Búzadara 340 9 1 73
Búzakorpa 260 5 5 15
Kalács 280 9 2 55
Kenyér (barna) 240 10 1 55
Kenyér (fehér) 260 9 1 52
Kenyér (lenmagos) 250 10 3 46
Kenyér (rozs) 260 8 1 54
Kifli (1 db, azaz 44 gr) 130 5 1 26
Kuglóf 330 8 9 54
Liszt (búza) 350 14 1 70
Liszt (kukorica) 347 10 3 70
Liszt (szója) 440 38 20 10
Pászka 380 15 1 78
Rizs 350 8 78
Száraztészta (4 tojásos) 380 15 3 73
Szójagranulátum 539 42 20 25
Túrós batyu (1 db, azaz 75 gr) 230 8 5 39
Zabpehely 380 14 7 64
Zsemle (1 db, azaz 55 g) 150 5 30
Zsemlemorzsa 340 10 1 73


HÚSOK
(100 g)
energia
(kcal)
feh.
(g)
zsír
(g)
CH
(g)
Borjúhús 120 20 5
Csirke 110 22 3
Csontvelő 820 3 90
Disznósajt 310 15 28
Gépsonka 160 23 7
Házinyúl 160 21 8
Kenőmájas 310 16 28
Kolbász (lecsó) 270 16 23
Kolbász (száraz) 360 20 32
Krinolin, párizsi 210 12 18
Liba, kacsa 380 16 35
Lóhús 110 22 3 1
Marhafelsál 230 17 19
Marhahús (sovány) 120 21 4
Marhanyelv 220 16 18
Máj (liba) 450 22 40 1
Máj (marha) 130 21 3 4
Máj (sertés) 140 20 5 3
Őz 100 21 2
Pacal 160 16 11
Pulyka 170 21 10
Pulykajava 110 24 2
Sertéshús (középzsíros) 300 17 25
Sertéshús (sovány) 140 20 7
Szárazkolbász 360 20 32
Téliszalámi 520 25 46
Tüdő (marha, sertés) 110 20 3 1
Vaddisznó 110 22 2
Virsli 230 13 20
Virsli (baromfiból) 190 19 13
Zalai felvágott 240 16 20


HALAK
(100 g)
energia
(kcal)
feh.
(g)
zsír
(g)
CH
(g)
Fogas 80 19 1
Harcsa 80 18 1
Hering (pácolt) 250 13 22 2
Hering (olajos) 370 16 34
Ponty 100 16 4
Szardinia (olajos) 280 23 21
Tonhal 90 19 1 1


ZSIRADÉKOK
(100 g)
energia
(kcal)
feh.
(g)
zsír
(g)
CH
(g)
Angolszalonna 490 17 47
Füstölt szalonna 700 9 73
Margarin 760 1 84
Olaj (napraforgó) 900 100
Zsír (sertés) 900 100


TEJTERMÉKEK
(100 g)
energia
(kcal)
feh.
(g)
zsír
(g)
CH
(g)
Iró 35 3 2 4
Joghurt, aludttej 65 4 4 5
Kefír 30 4 5
Sajt (ementáli) 380 27 30 2
Sajt (fokhagymás) 200 29 9 2
Sajt (füstölt) 380 26 30 2
Sajt (köményes) 200 29 9 2
Sajt (ömlesztett, márvány) 310 22 24 2
Sajt (parmezán) 360 35 24 2
Sajt (trappista, eidami) 340 25 26 2
Tehéntej (2,8 % zsírtart.) 60 4 3 5
Tehéntej (1,5 % zsírtart.) 40 4 2 5
Tej (kakaós) 70 4 1 11
Tejföl 170 3 16 4
Tejföl (zsírszegény) 120 3 12 4
Tejszín 290 3 30 3
Tojás (1 db, azaz 40 g) 70 5 5
Tojásfehérje (1 db, azaz 24 g) 14 3
Tojássárgája (1 db, azaz 16 g) 54 2 5
Túró (juh) 280 1

 

5fb9ef05-00ca-4b55-b700-de5378726651